Mähroboter-Garage "The Cube" – Skandinavisches Design & optimaler Schutz
Sie suchen eine moderne, stilvolle und gleichzeitig preiswerte Behausung für Ihren Mähroboter? Die Garage "The Cube" wurde in Dänemark entworfen und bietet eine ästhetische, hochwertige Alternative zu herkömmlichen Kunststoff-Garagen. Sie fügt sich durch ihre geradlinige Würfel-Optik nahtlos in jede moderne Gartenlandschaft ein.
Dank der durchdachten, offenen Konstruktion bietet "The Cube" eine hervorragende Luftzirkulation (Luftstrom), was einen Hitzestau im Sommer verhindert und das schnelle Abtrocknen des Roboters nach Regenfahrten begünstigt. Die Garage ist mit einem wetterfesten Asphaltdach ausgestattet und verfügt über transparente Frontvorhänge, die zusätzlichen Schutz vor Wind und peitschendem Regen bieten, ohne die Ein- und Ausfahrt zu behindern.
Ein weiterer grosser Vorteil: Über das praktische Klappdach haben Sie jederzeit schnellen und unkomplizierten Zugriff auf das Display und die Bedienelemente Ihres Mähroboters von oben. Durch die verstellbaren Füssen lässt sich die Garage zudem perfekt auf unebenem Untergrund im Rasen ausrichten.
Das wichtigste in Kürze:
- Dänisches Design: Moderne, minimalistische Würfel-Optik aus hochwertigem Holz.
- Hervorragende Belüftung: Grosser Luftstrom verhindert Hitzestau und schont den Akku.
- Robuster Wetterschutz: Massives Asphaltdach und transparente Frontvorhänge.
- RTK-fähig: Perfekt geeignet für moderne Mähroboter mit GPS-/Satellitensteuerung ohne Begrenzungskabel.
- Flexibel aufstellbar: Einstellbare Füsse zum einfachen Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
- Komfortabler Zugriff: Praktischer Zugriff auf den Roboter von oben über das Klappdach.
Wählen Sie die passende Grösse für Ihren Roboter:
Um allen Modellen gerecht zu werden, ist "The Cube" in zwei verschiedenen Grössen erhältlich. Bitte messen Sie Ihren Mähroboter vor dem Kauf kurz aus:
-
Grösse Medium (für kleine bis mittlere Roboter):
- Abmessungen Garage: 70.6 x 99 x 45 cm
- Abmessungen Tor (Einfahrt): 56 x 35 cm
-
Grösse Large (für grosse Roboter):
- Abmessungen Garage: 78 x 110 x 50 cm
- Abmessungen Tor (Einfahrt): 65 x 40 cm
Wir empfehlen, die Holzgarage innerhalb der Lebensdauer des Roboters (ca. 5–7 Jahre) zwei- bis dreimal mit einer Lasur, Farbe oder Öl auf Wasserbasis nachzubehandeln, um das schöne Aussehen und die Witterungsbeständigkeit langfristig zu erhalten. Der tatsächliche Pflegeaufwand hängt vom jeweiligen Klima an Ihrem Standort ab.
Falls Sie unsicher sind, ob Ihr spezifisches Modell passt, helfen Ihnen die oben genannten Einfahrtsmasse des Tores weiter.
| Hersteller: | mähshop.ch |
| Kategorie: | Mähshop |
| Artikelnummer: | MAE-CUBE |
| ROBOT MODELS | MyRoboHome Compact | MyRoboHome Plus | MyRoboHome Natural | Alpine Natural | Cube Medium | Cube Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | ||||||
| Automower 105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315 Mark II | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 320 NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 405X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 410XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 MarkII | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 405XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 420 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 430X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 440 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 415X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 430X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 450X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 450X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| GARDENA | ||||||
| Sileno minimo 250 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno minimo 500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 250 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 750/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 500 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1000/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1250/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ROBOMOW | ||||||
| Robomow RT300/RT700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK3000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Robomow RK4000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| AMBROGIO | ||||||
| Ambrogio L60Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L32 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L35 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L259i Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio 4.0 basic/Elite | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio 4.36 Elite | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Ambrogio Quad Elite | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CUB CADET | ||||||
| Cub Cadet XR5 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cub Cadet XR5 2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cub Cadet XR5 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cub Cadet XR5 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| BOSCH | ||||||
| Bosch Indego XS300 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S+500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M+700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HONDA | ||||||
| Honda Miimo HRM 40/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 70/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 310 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Miimo 1500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Miimo 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Miimo 2500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Miimo 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| McCULLOCH | ||||||
| McCulloch Rob S600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| McCulloch Rob S400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| McCulloch R1000 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| McCulloch R600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| STIGA | ||||||
| Stiga Stig 1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga G 300/600/1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A 500/750/1000/1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A 3000/5000/7500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Stiga A 10000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Stiga Stig 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRAMER | ||||||
| Cramer RM1000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cramer AiConic 3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cramer AiConic 5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cramer AiConic 8 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cramer AiConic 12 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cramer RM2700 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| SEGWAY | ||||||
| Navimow X315 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Navimow X330 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Navimow X350 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Navimow X390 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Navimow i105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Navimow i108 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LUBA | ||||||
| Luba AWD (alle Modelle) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
alle Angaben ohne Gewähr, bitte überprüfen Sie genau die Masse Ihres Roboters!
