MY ROBO HOME Plus Mähroboter Garage mit automatischem Tor – Black Edition
Sie suchen eine hübsche Garage mit einem Tor für Ihren Mähroboter in einem modernen Design? Dann ist diese tolle Garage im edlen Schwarz genau die Richtige für Ihren Bedarf.
MyRobo Home Plus öffnet und schliesst das Tor automatisch! Sie müssen keine Zeitschaltuhr programmieren, auch kein Kabel ziehen oder Akku laden - das Garagentor ist mechanisch und lässt sich leicht auf Ihren Mähroboter einstellen. Alle Lichter werden mit Solarenergie betrieben, so dass die ganze Garage ganz ohne Strom auskommt. Die exklusive Black Edition ist bereits in elegantem Schwarz fertig vorlackiert und wird zu einem echten Hingucker in Ihrem Garten.
Natürlich ist Ihr Mähroboter und die Ladestation im RoboHome Plus vor Wettereinflüssen prima geschützt und Sie können viele Jahre an Ihrem Roboter und der Garage Freude haben.
Das wichtigste in Kürze:
- Mechanisches Tor (öffnet und schliesst automatisch)
- Integrierte Solarleuchten
- RTK-fähig (ideal für moderne Mähroboter mit GPS-/Satellitensteuerung)
- Hochwertiges Holz im edlen, fertig lackierten Schwarz-Design
- Schützt den Roboter das ganze Jahr über vor UV-Strahlung, Regen und Hagel
- Bequemer Zugriff auf den Roboter von oben (Klappdach)
- Abmessungen Tor: Breite: 70cm | Höhe: bis 37cm
- Abmessungen Garage: 104 x 113 x 70cm
Wir empfehlen, die Garage innerhalb der Lebensdauer des Roboters (ca. 5–7 Jahre) gelegentlich nachzulackieren oder zu ölen, um das hochwertige, schwarze Aussehen langfristig zu erhalten. Der tatsächliche Wartungsaufwand hängt vom jeweiligen Klima ab.
Falls Ihr Modell nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt ist, hilft Ihnen die Abmessung vom Tor weiter.
| Hersteller: | mähshop.ch |
| Kategorie: | Mähshop |
| Artikelnummer: | MAE-HOME-P-b |
| ROBOT MODELS | MyRoboHome Compact | MyRoboHome Plus | MyRoboHome Natural | Alpine Natural |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | ||||
| Automower 105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315 Mark II | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 320 NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 405X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 410XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 MarkII | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 405XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 420 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 430X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 440 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 415X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 430X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 450X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 450X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| GARDENA | ||||
| Sileno minimo 250 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno minimo 500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 250 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 750/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 500 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1000/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1250/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ROBOMOW | ||||
| Robomow RT300/RT700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK3000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Robomow RK4000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| AMBROGIO | ||||
| Ambrogio L60Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L32 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L35 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L259i Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio 4.0 basic/Elite | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ambrogio 4.36 Elite | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ambrogio Quad Elite | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CUB CADET | ||||
| Cub Cadet XR5 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cub Cadet XR5 2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cub Cadet XR5 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cub Cadet XR5 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| BOSCH | ||||
| Bosch Indego XS300 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S+500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M+700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HONDA | ||||
| Honda Miimo HRM 40/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 70/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 310 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Honda Miimo HRM 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 1500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 2500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Honda Miimo HRM 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| McCULLOCH | ||||
| McCulloch Rob S600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| McCulloch Rob S400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| McCulloch R1000 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| McCulloch R600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| STIGA | ||||
| Stiga Stig 1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga G 300/600/1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A 500/750/1000/1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A 3000/5000/7500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stiga A 10000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stiga Stig 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRAMER | ||||
| Cramer RM1000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 8 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 12 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer RM2700 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SEGWAY | ||||
| Navimow X315 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow X330 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow X350 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow X390 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow i105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Navimow i108 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LUBA | ||||
| Luba AWD (alle Modelle) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
alle Angaben ohne Gewähr, bitte überprüfen Sie genau die Masse Ihres Roboters!
