MY ROBOT HOME – Mähroboter-Garage mit automatischer Tür (Natural)
Die MY ROBOT HOME Mähroboter-Garage mit automatischer Tür ist die perfekte Lösung für alle, die ihren Mähroboter zuverlässig schützen und gleichzeitig Wert auf hochwertiges Design legen.
Dank der cleveren mechanischen Automatik öffnet und schliesst sich die Tür selbstständig, ganz ohne Strom, Kabel, Akku oder Programmierung.
Ihr Mähroboter fährt bequem ein, die Tür schliesst sich automatisch und schützt Roboter sowie Ladestation das ganze Jahr über vor Regen, Sonne, Schmutz und Hagel. So verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Roboters deutlich.
Die Garage besteht aus robustem, hochwertigem Holz in Natural-Optik und kann individuell gestrichen oder geölt werden, perfekt abgestimmt auf Ihren Gartenstil.
Automatische Tür – ganz ohne Strom
Die Tür funktioniert rein mechanisch und lässt sich einfach auf nahezu jeden Mähroboter einstellen. Keine Elektrik, keine Zeitschaltuhr, kein Wartungsaufwand.
Optimaler Schutz bei jedem Wetter
MY ROBOT HOME schützt:
- vor direkter Sonneneinstrahlung (Hitze & UV-Strahlung)
- vor Regen, Hagel und Feuchtigkeit
- vor Verschmutzung der Ladekontakte
Das sorgt für weniger Ausfälle und eine längere Lebensdauer Ihres Mähroboters.
Praktisch & durchdacht
- Automatisches Öffnen & Schliessen beim Ein- und Ausfahren
- Zugriff auf den Roboter von oben (ideal für Wartung & Reinigung)
- RTK-fähig
- Stabil, langlebig und funktional
Produktdetails auf einen Blick
- Mechanische, automatische Tür
- Kein Stromanschluss notwendig
- Hochwertiges Holz (Natural)
- Überstreichbar für individuelles Design
- Ganzjähriger Schutz für Mähroboter & Ladestation
- Zugriff von oben
- RTK-fähig
Abmessungen
Garage:
86 × 115 × 70 cm
Garagentor:
Breite: 68 cm
Höhe: 37 cm
👉 Falls Ihr Mähroboter nicht in einer Kompatibilitätsliste aufgeführt ist, helfen Ihnen die Tor- und Garagenmasse bei der Auswahl.
Pflegehinweis
Für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild empfehlen wir, die Garage innerhalb der Lebensdauer des Roboters (ca. 5–7 Jahre) zwei- bis dreimal zu streichen oder zu ölen. Der Pflegeaufwand richtet sich nach Standort und Witterung.
| Hersteller: | mähshop.ch |
| Kategorie: | Mähshop |
| Artikelnummer: | MAE-HOME-N |
| ROBOT MODELS | MyRoboHome Compact | MyRoboHome Plus | MyRoboHome Natural | Alpine Natural |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | ||||
| Automower 105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315 Mark II | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 320 NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 405X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 410XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 MarkII | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 405XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 420 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 430X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 440 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 415X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 430X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 450X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 450X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automower 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| GARDENA | ||||
| Sileno minimo 250 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno minimo 500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 250 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 750/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 500 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1000/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1250/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ROBOMOW | ||||
| Robomow RT300/RT700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK3000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Robomow RK4000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| AMBROGIO | ||||
| Ambrogio L60Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L32 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L35 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L259i Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio 4.0 basic/Elite | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ambrogio 4.36 Elite | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ambrogio Quad Elite | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CUB CADET | ||||
| Cub Cadet XR5 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cub Cadet XR5 2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cub Cadet XR5 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cub Cadet XR5 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| BOSCH | ||||
| Bosch Indego XS300 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S+500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M+700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HONDA | ||||
| Honda Miimo HRM 40/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 70/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 310 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Honda Miimo HRM 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 1500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 2500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Miimo 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Honda Miimo HRM 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| McCULLOCH | ||||
| McCulloch Rob S600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| McCulloch Rob S400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| McCulloch R1000 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| McCulloch R600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| STIGA | ||||
| Stiga Stig 1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga G 300/600/1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A 500/750/1000/1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A 3000/5000/7500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stiga A 10000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stiga Stig 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRAMER | ||||
| Cramer RM1000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 8 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer AiConic 12 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cramer RM2700 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SEGWAY | ||||
| Navimow X315 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow X330 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow X350 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow X390 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Navimow i105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Navimow i108 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LUBA | ||||
| Luba AWD (alle Modelle) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
alle Angaben ohne Gewähr, bitte überprüfen Sie genau die Masse Ihres Roboters!
