MY ROBOT HOME – Mähroboter-Garage mit automatischer Tür (Natural)
Die MY ROBOT HOME Mähroboter-Garage mit automatischer Tür ist die perfekte Lösung für alle, die ihren Mähroboter zuverlässig schützen und gleichzeitig Wert auf hochwertiges Design legen.
Dank der cleveren mechanischen Automatik öffnet und schliesst sich die Tür selbstständig, ganz ohne Strom, Kabel, Akku oder Programmierung.
Ihr Mähroboter fährt bequem ein, die Tür schliesst sich automatisch und schützt Roboter sowie Ladestation das ganze Jahr über vor Regen, Sonne, Schmutz und Hagel. So verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Roboters deutlich.
Die Garage besteht aus robustem, hochwertigem Holz in Natural-Optik und kann individuell gestrichen oder geölt werden, perfekt abgestimmt auf Ihren Gartenstil.
Automatische Tür – ganz ohne Strom
Die Tür funktioniert rein mechanisch und lässt sich einfach auf nahezu jeden Mähroboter einstellen. Keine Elektrik, keine Zeitschaltuhr, kein Wartungsaufwand.
Optimaler Schutz bei jedem Wetter
MY ROBOT HOME schützt:
- vor direkter Sonneneinstrahlung (Hitze & UV-Strahlung)
- vor Regen, Hagel und Feuchtigkeit
- vor Verschmutzung der Ladekontakte
Das sorgt für weniger Ausfälle und eine längere Lebensdauer Ihres Mähroboters.
Praktisch & durchdacht
- Automatisches Öffnen & Schliessen beim Ein- und Ausfahren
- Zugriff auf den Roboter von oben (ideal für Wartung & Reinigung)
- RTK-fähig
- Stabil, langlebig und funktional
Produktdetails auf einen Blick
- Mechanische, automatische Tür
- Kein Stromanschluss notwendig
- Hochwertiges Holz (Natural)
- Überstreichbar für individuelles Design
- Ganzjähriger Schutz für Mähroboter & Ladestation
- Zugriff von oben
- RTK-fähig
Abmessungen
Garage:
86 × 115 × 70 cm
Garagentor:
Breite: 68 cm
Höhe: 37 cm
👉 Falls Ihr Mähroboter nicht in einer Kompatibilitätsliste aufgeführt ist, helfen Ihnen die Tor- und Garagenmasse bei der Auswahl.
Pflegehinweis
Für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild empfehlen wir, die Garage innerhalb der Lebensdauer des Roboters (ca. 5–7 Jahre) zwei- bis dreimal zu streichen oder zu ölen. Der Pflegeaufwand richtet sich nach Standort und Witterung.
| Hersteller: | mähshop.ch |
| Kategorie: | Mähshop |
| Artikelnummer: | MAE-HOME-N |
>
| Robot Model | MyRoboHome Compact | MyRoboHome Plus | MyRoboHome Natural |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | |||
| Automower 105 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305E NERA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315X | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315 Mark II | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310E NERA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 320 NERA | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 405X | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 410XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 405XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 420 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 430X / 430X NERA | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 440 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 415X | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 450X / 450X NERA | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 520 | ❌ | ✅ | ✅ |
| GARDENA | |||
| Sileno minimo 250 / 500 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 400 / 600 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city / life LONA models | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1500 | ✅ | ✅ | ✅ |
| ROBOMOW | |||
| RT300 / RT700 | ✅ | ✅ | ✅ |
| RK Series (1000–4000) | ❌ | ✅ | ✅ |
| AMBROGIO | |||
| L60 / L32 / L35 / L259i / Twenty / 4.0 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio 4.36 Elite | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Quad Elite | ❌ | ❌ | ❌ |
| CUB CADET | |||
| XR5 1000–4000 | ❌ | ✅ | ✅ |
| BOSCH | |||
| Indego XS / S / M / S+ / M+ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HONDA | |||
| Miimo HRM 40 / 70 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Miimo HRM 310–4000 | ❌ | ✅ | ✅ |
| McCULLOCH | |||
| Rob S400 / S600 / R600 | ✅ | ✅ | ✅ |
| R1000 | ❌ | ❌ | ❌ |
| STIGA | |||
| Stig / A4 / A8 / G Series | ✅ | ✅ | ✅ |
| A Series 3000+ | ❌ | ✅ | ✅ |
| CRAMER | |||
| RM800 / RM1000 / RM1500 | ✅ | ✅ | ✅ |
| RM2000 / AiConic / RM2700 | ❌ | ✅ | ✅ |
| SEGWAY | |||
| Navimow i105 / i108 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Navimow X Series | ❌ | ✅ | ✅ |
