Maximum size for professional models.
The Large version of the AM Garage is specifically designed for large robotic mowers up to 5,000m². Thanks to its generous dimensions, it provides ample space for wide bodies and reliably protects RTK antennas and large charging contacts from the elements.
- Dimensions (WxHxD): 77 cm x 45.5 cm x 103 cm
- Suitable for: Large models and professional devices up to 5,000m².
| Item information | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | mähshop.ch |
| Category: | Mähshop |
| SKU: | MAE-AM-L |
| ROBOT MODELS | MRH Compact | MRH Plus | Cube Large | Cube Medium | AM Garage 1 Medium | AM Garage 1 Large | Alpine | Universal Garage | Navi Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGWAY | |||||||||
| Navimow X-series | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Navimow H-series | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Navimow I-series | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| i2AWD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| i2 Lidar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| i2 Lidar Pro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| H206 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| H210 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| H215 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| X420 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| X450 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MAMMOTION | |||||||||
| Luba mini - series | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Luba 2 - series | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Luba 3 - series | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Yuka mini - series | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Yuka - series (Without sweeper kit) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| HUSQVARNA | |||||||||
| Automower 105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 305E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Automower 315X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 315 Mark II | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 310E NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Automower 320 NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 405X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 410XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Automower 310 MarkII | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 405XE NERA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Automower 420 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 430X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 440 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 415X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automower 430X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 450X | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 450X NERA | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automower 540 EPOS | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automower 560 EPOS | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| GARDENA | |||||||||
| Sileno minimo 250 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno minimo 500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 250 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 750/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno city 500 Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1000/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1250/Lona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sileno life 1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KRESS | |||||||||
| KR250E | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR250ES | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR251E | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR251ES | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR260E | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR261E | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR261ES | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR271E | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR273E | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR273ES | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| KR274E | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| DREAME | |||||||||
| A2 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| A1 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| SUNSEEKER | |||||||||
| X7 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| X5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| X3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| X4 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| ROBOMOW | |||||||||
| Robomow RT300/RT700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK1000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK2000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK3000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Robomow RK4000 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| AMBROGIO | |||||||||
| Ambrogio L60Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L32 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L35 Deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio L259i Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty deluxe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Twenty Elite/S+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio 4.0 basic/Elite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio 4.36 Elite | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ambrogio Quad Elite | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| CUB CADET | |||||||||
| Cub Cadet XR5 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cub Cadet XR5 2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cub Cadet XR5 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cub Cadet XR5 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| BOSCH | |||||||||
| Bosch Indego XS300 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego S+500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosch Indego M+700 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HONDA | |||||||||
| Honda Miimo HRM 40/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 70/Live | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 310 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 520 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Miimo 1500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Miimo 1000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Miimo 2500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Miimo 4000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Honda Miimo HRM 3000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| STIGA | |||||||||
| Stiga Stig 1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Stiga A8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Stiga G 300/600/1200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stiga A 500/750/1000/1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Stiga A 3000/5000/7500 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Stiga A 10000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Stiga Stig 600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ROCKMOW | |||||||||
| Z115 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Z130 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Z150 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Z120 LiDAR | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| CRAMER | |||||||||
| Cramer RM1000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM1500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM2000 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cramer AiConic 3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cramer AiConic 5 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cramer AiConic 8 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cramer AiConic 12 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cramer RM2700 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
All specifications without guarantee, please check the exact dimensions of your robot!
Recommended Products
CHF 14,90 *
CHF 24,90 *
CHF 27,90 *
CHF 29,90 *
CHF 27,90 *
CHF 34,90 *
CHF 14,90 *
CHF 29,90 *
CHF 39,90 *
CHF 14,90 *
CHF 15,90 *
CHF 15,90 *
CHF 24,90 *
CHF 19,90 *
CHF 20,90 *
CHF 44,90 *
CHF 78,90 *
CHF 34,90 *
CHF 15,90 *
CHF 24,90 *
CHF 29,00 *
CHF 24,90 *
CHF 39,90 *
CHF 39,90 *
CHF 15,90 *
CHF 59,00 *
